Anasayfa » Anlaşmalar » 2025-2026 (2026)
                        Anlaşma görüntülenemedi! (Hata: Geçersiz anlaşma numarası!)                    
                    | # | Fakülte | Bölüm | Ülke | Şehir | Erasmus Kodu | Üniversite | Başlangıç Yılı | Bitiş Yılı | SMS | SMP | STA | STT | Detaylar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön Lisans Toplam/Kalan | Lisans Toplam/Kalan | Yüksek Lisans Toplam/Kalan | Doktora Toplam/Kalan | Ön Lisans | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | ||||||||||||
| 1 | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji Bölümü | Almanya | KOELN | D KOLN01 | UNIVERSITAET ZU KOELN | 2022 | 2028 | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | 1 | - | Detaylar | 
| 2 | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji Bölümü | İtalya | Roma | I ROMA01 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA | 2022 | 2028 | - | - | 2/2 | 2/2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Detaylar | 
| 3 | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji Bölümü | Polonya | WARSZAWA | PL WARSZAW01 | UNIWERSYTET WARSZAWSKI | 2022 | 2029 | - | 2/2 | - | 1/1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | Detaylar | 
| 4 | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi Bölümü | Almanya | Bonn | D BONN01 | RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITAT BONN | 2022 | 2029 | - | 4/4 | 4/4 | 4/4 | - | - | - | - | 2 | - | Detaylar | 
| 5 | Edebiyat Fakültesi | Tarih Bölümü | İspanya | Cordoba | E CORDOBA01 | UNIVERSIDAD DE CORDOBA | 2022 | 2028 | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Detaylar | 
| 6 | Edebiyat Fakültesi | Tarih Bölümü | Fransa | Montpellier | F MONTPEL03 | UNIVERSITE PAUL-VALERY MONTPELLIER3 | 2022 | 2029 | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Detaylar | 
| 7 | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü | Letonya | Daugavpils | LV DAUGAVP01 | Daugavpils University | 2022 | 2028 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Detaylar | 
| 8 | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü | Letonya | Riga | LV RIGA01 | LATVIJAS UNIVERSITATE | 2022 | 2029 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Detaylar | 
| 9 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD | Avusturya | LINZ | A LINZ03 | PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE OÖ | 2023 | 2028 | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | 2 | 2 | Detaylar | 
| 10 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD | İtalya | Enna | I ENNA01 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ENNA KORE | 2022 | 2029 | - | 4/4 | 4/4 | - | - | - | - | - | 2 | - | Detaylar | 
| 11 | Fen Fakültesi | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü | Romanya | TIMISOARA | RO TIMISOA04 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA | 2022 | 2029 | - | 1/1 | 2/2 | 1/1 | - | - | - | - | 1 | 1 | Detaylar | 
| 12 | Güzel Sanatlar Fakültesi | Resim Bölümü | Romanya | Cluj-Napoca | RO CLUJNAP06 | UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA | 2022 | 2029 | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | 2 | - | Detaylar | 
| 13 | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik Bölümü | İspanya | Cordoba | E CORDOBA26 | Escuela de Arte Dionisio Ortiz | 2021 | 2029 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Detaylar | 
| 14 | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik Bölümü | Almanya | Munchen | D MUNCHEN06 | HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN MUNCHEN | 2021 | 2028 | - | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | - | 1 | - | Detaylar | 
| 15 | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik Bölümü | Hırvatistan | Bjelovar | HR BJELOVA01 | Veleuciliste u Bjelovaru | 2021 | 2029 | - | 3/3 | 3/3 | 3/3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Detaylar | 
| 16 | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik Bölümü | İtalya | PISA | I PISA01 | Unıversita di Pisa | 2021 | 2029 | - | 3/3 | 3/3 | 3/3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Detaylar | 
| 17 | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik Bölümü | Sırbistan | NOWY SACZ | RS NOVISAD02 | University of Novi Sad | 2021 | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | Detaylar | 
| 18 | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik Bölümü | Finlandiya | Abo | SF TURKU02 | ABO AKADEMI | 2022 | 2027 | - | 3/3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | Detaylar | 
| 19 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme Bölümü | Almanya | HEIDENHEIM | D HEIDENH02 | DUALE HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG HEIDENHEIM | 2022 | 2029 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Detaylar | 
| 20 | İlahiyat Fakültesi | İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü | İspanya | Madrid | E MADRID03 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 2022 | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Detaylar | 
| 21 | İlahiyat Fakültesi | Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü | İspanya | Madrid | E MADRID03 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 2022 | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Detaylar | 
| 22 | İlahiyat Fakültesi | Temel İslam Bilimleri Bölümü | İspanya | Madrid | E MADRID03 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 2022 | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Detaylar | 
| 23 | İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü | Romanya | BUCURESTI | RO BUCURES09 | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | 2021 | 2029 | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | 1 | 1 | Detaylar | 
| 24 | İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü | Romanya | BUCURESTI | RO BUCURES09 | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | 2022 | 2029 | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | 1 | 1 | Detaylar | 
| 25 | İletişim Fakültesi | Reklamcılık Bölümü | Portekiz | Vila Real | P VILA-RE01 | UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO | 2022 | 2029 | - | 4/4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | Detaylar | 
| 26 | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik Bölümü | Bulgaristan | Pleven | BG PLEVEN01 | University Of Medicine - Pleven | 2021 | 2029 | - | 2/2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Detaylar | 
| 27 | Manavgat Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi Bölümü | Slovakya | PRESOV | SK PRESOV01 | PRESOVSKA UNIVERZITA V PRESOVE | 2022 | 2029 | - | 4/4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | Detaylar | 
| 28 | Manavgat Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği Bölümü | Polonya | Bydgoszcz | PL BYDGOSZ06 | WYZSZA SZKOLA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY | 2021 | 2028 | - | 4/4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Detaylar | 
| 29 | Manavgat Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği Bölümü | Slovakya | PRESOV | SK PRESOV01 | PRESOVSKA UNIVERZITA V PRESOVE | 2022 | 2029 | - | 4/4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | Detaylar | 
| 30 | Manavgat Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği Bölümü | Slovakya | PRESOV | SK PRESOV01 | PRESOVSKA UNIVERZITA V PRESOVE | 2022 | 2029 | - | 4/4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | Detaylar | 
| 31 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık Bölümü | İspanya | Valencia | E VALENCI13 | Escuela de arte y superior de Diseño de Valencia | 2021 | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Detaylar | 
| 32 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık Bölümü | Sırbistan | NOWY SACZ | RS NOVISAD02 | University of Novi Sad | 2023 | 2029 | - | 4/4 | 2/2 | 1/1 | - | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | Detaylar | 
| 33 | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık Bölümü | İtalya | L AQUILA | I L-AQUIL01 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLAQUILA | 2022 | 2029 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Detaylar | 
| 34 | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık Bölümü | İtalya | Napoli | I NAPOLI01 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II. | 2022 | 2029 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Detaylar | 
| 35 | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık Bölümü | Polonya | Bydgoszcz | PL BYDGOSZ02 | UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO PRZYRODNICZY IM JANA I JEDRZEJA SNIADECKICH W BYDGOSZCZY | 2022 | 2029 | - | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - | - | 2 | - | Detaylar | 
| 36 | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık Bölümü | Polonya | Lublin | PL LUBLIN03 | POLITECHNIKA LUBELSKA | 2022 | 2029 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Detaylar | 
| 37 | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı Bölümü | İzlanda | Borgarnes | IS BORGARN02 | LANDBUNADARHASKOLI ISLANDS | 2021 | 2029 | - | 1/1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | Detaylar | 
| 38 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | Almanya | PASSAU | D PASSAU01 | UNIVERSITAT PASSAU | 2021 | 2028 | - | 5/5 | 5/5 | 5/5 | - | - | - | - | 1 | - | Detaylar | 
| 39 | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği Bölümü | Yunanistan | Thermı Thessalonıkı | G THESSAL14 | DIETHNES PANEPISTIMIO ELLADOS | 2022 | 2029 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | Detaylar | 
| 40 | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği Bölümü | İtalya | Roma | I ROMA16 | UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE | 2017 | 2029 | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | 2 | 2 | Detaylar | 
| 41 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | Belçika | BRUSSEL | B BRUSSEL01 | VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL | 2022 | 2026 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | Detaylar | 
| 42 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Gerontoloji Bölümü | Avusturya | HALL IN TIROL | A INNSBRU20 | UMIT- PRIVATE UNIVERSITAT FUER GESUNDHEITSWISSENSCHAFTEN, MEDIZINISCHEINFORMATIK UND TECHNIK GMBH | 2022 | 2029 | - | 3/3 | 3/3 | 3/3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Detaylar | 
| 43 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi Bölümü | Bulgaristan | STARA ZAGORA | BG STARA-Z01 | TRAKIYSKI UNIVERSITET | 2022 | 2029 | - | 3/3 | 3/3 | 3/3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Detaylar | 
| 44 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi Bölümü | Polonya | WROCLAW | PL WROCLAW01 | University of Wroclaw | 2021 | 2028 | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Detaylar | 
| 45 | Spor Bilimleri Fakültesi | ** Tüm Bölümler ** | Portekiz | Vila Real | P VILA-RE01 | UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO | 2021 | 2028 | - | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | - | 2 | - | Detaylar | 
| 46 | Spor Bilimleri Fakültesi | ** Tüm Bölümler ** | Sırbistan | Nıs | RS NIS01 | UNIVERZITET U NISU | 2021 | 2027 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Detaylar | 
| 47 | Su Ürünleri Fakültesi | ** Tüm Bölümler ** | Almanya | Bremerhaven | D BREMERH01 | HOCHSCHULE BREMERHAVEN - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | 2021 | 2028 | - | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - | - | 2 | - | Detaylar | 
| 48 | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü | Hırvatistan | Dubrovnık | HR DUBROVN01 | SVEUCILISTE U DUBROVNIKU | 2021 | 2029 | - | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | - | 3 | - | Detaylar | 
| 49 | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü | Romanya | Iaşi | RO IASI03 | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI | 2021 | 2028 | - | 4/4 | 4/4 | 4/4 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Detaylar | 
| 50 | Su Ürünleri Fakültesi | Temel Bilimler Bölümü | Bulgaristan | STARA ZAGORA | BG STARA-Z01 | TRAKIYSKI UNIVERSITET | 2021 | 2029 | - | 3/3 | 3/3 | 3/3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Detaylar | 
| 51 | Tıp Fakültesi | ** Tüm Bölümler ** | İtalya | Torino | I TORINO01 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO | 2024 | 2026 | - | - | - | 3/3 | - | - | - | - | - | - | Detaylar | 
| 52 | Tıp Fakültesi | Tıp Bilimleri | Bulgaristan | STARA ZAGORA | BG STARA-Z01 | TRAKIYSKI UNIVERSITET | 2022 | 2029 | - | 3/3 | 3/3 | 3/3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Detaylar | 
| 53 | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği Bölümü | İspanya | Mostoles | E MADRID26 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 2022 | 2027 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Detaylar | 
| 54 | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği Bölümü | Polonya | Lublin | PL LUBLIN04 | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE | 2022 | 2028 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Detaylar | 
| 55 | Ziraat Fakültesi | ** Tüm Bölümler ** | Portekiz | Vila Real | P VILA-RE01 | UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO | 2021 | 2028 | - | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | - | 2 | - | Detaylar | 
| 56 | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü | Polonya | Krakow | PL KRAKOW06 | UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE | 2022 | 2027 | - | 5/5 | 5/5 | - | - | 5 | 5 | - | 2 | 2 | Detaylar | 
| 57 | Ziraat Fakültesi | Zootekni Bölümü | Litvanya | Kaunas | LT KAUNAS13 | LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLU UNIVERSITETAS | 2022 | 2029 | - | 3/3 | 3/3 | 3/3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Detaylar | 
| 58 | Ziraat Fakültesi | Zootekni Bölümü | Slovakya | NITRA | SK NITRA02 | SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE | 2023 | 2026 | - | 3/3 | 3/3 | 3/3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Detaylar | 
| 59 | Akdeniz Uygarlıkları Araştıma Enstitüsü | ** Tüm Bölümler ** | Polonya | WROCLAW | PL WROCLAW01 | University of Wroclaw | 2021 | 2029 | - | - | 2/2 | 2/2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Detaylar | 
| 60 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı | Almanya | PASSAU | D PASSAU01 | UNIVERSITAT PASSAU | 2021 | 2028 | - | 5/5 | 5/5 | 5/5 | - | - | - | - | 1 | - | Detaylar | 
| 61 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı | İtalya | Roma | I ROMA16 | UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE | 2017 | 2029 | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | 2 | - | Detaylar | 
| 62 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Mimarlık Anabilim Dalı | Polonya | Bydgoszcz | PL BYDGOSZ02 | UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO PRZYRODNICZY IM JANA I JEDRZEJA SNIADECKICH W BYDGOSZCZY | 2022 | 2029 | - | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - | - | 2 | - | Detaylar | 
| 63 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Mimarlık Anabilim Dalı | Sırbistan | NOWY SACZ | RS NOVISAD02 | University of Novi Sad | 2023 | 2029 | - | 4/4 | 2/2 | 1/1 | - | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | Detaylar | 
| 64 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı | Bulgaristan | STARA ZAGORA | BG STARA-Z01 | TRAKIYSKI UNIVERSITET | 2021 | 2029 | - | 3/3 | 3/3 | 3/3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Detaylar | 
| 65 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı | Hırvatistan | Dubrovnık | HR DUBROVN01 | SVEUCILISTE U DUBROVNIKU | 2021 | 2029 | - | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | - | 3 | - | Detaylar | 
| 66 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı | Romanya | Iaşi | RO IASI03 | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI | 2021 | 2028 | - | 4/4 | 4/4 | 4/4 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Detaylar | 
| 67 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı | Romanya | TIMISOARA | RO TIMISOA04 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA | 2022 | 2029 | - | 1/1 | 2/2 | 1/1 | - | - | - | - | 1 | 1 | Detaylar | 
| 68 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Zootekni Anabilim Dalı | Litvanya | Kaunas | LT KAUNAS13 | LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLU UNIVERSITETAS | 2022 | 2029 | - | 3/3 | 3/3 | 3/3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Detaylar | 
| 69 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Zootekni Anabilim Dalı | Slovakya | NITRA | SK NITRA02 | SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE | 2023 | 2026 | - | 3/3 | 3/3 | 3/3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Detaylar | 
| 70 | Güzel Sanatlar Enstitüsü | Resim Anasanat Dalı | Romanya | Cluj-Napoca | RO CLUJNAP06 | UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA | 2022 | 2029 | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | 2 | - | Detaylar | 
| 71 | Güzel Sanatlar Enstitüsü | Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı | Romanya | Cluj-Napoca | RO CLUJNAP06 | UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA | 2022 | 2029 | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | 2 | - | Detaylar | 
| 72 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Arkeoloji Anabilim Dalı | Almanya | KOELN | D KOLN01 | UNIVERSITAET ZU KOELN | 2022 | 2028 | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | 1 | - | Detaylar | 
| 73 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Arkeoloji Anabilim Dalı | Polonya | WARSZAWA | PL WARSZAW01 | UNIWERSYTET WARSZAWSKI | 2022 | 2029 | - | 2/2 | - | 1/1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | Detaylar | 
| 74 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı | Yunanistan | MYTILINI | G ATHINE41 | PANEPISTIMIO AIGAIOU | 2022 | 2027 | - | - | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | 2 | - | Detaylar | 
| 75 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Radyo-Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı | Romanya | BUCURESTI | RO BUCURES09 | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | 2022 | 2029 | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | 1 | 1 | Detaylar | 
| 76 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Tarih Anabilim Dalı | İspanya | Cordoba | E CORDOBA01 | UNIVERSIDAD DE CORDOBA | 2022 | 2028 | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Detaylar | 
| 77 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı | Romanya | Craiova | RO CRAIOVA01 | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | 2022 | 2029 | - | 4/4 | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - | 4 | - | Detaylar | 
| 78 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Hemşirelik Anabilim Dalı | İtalya | PISA | I PISA01 | Unıversita di Pisa | 2021 | 2029 | - | 3/3 | 3/3 | 3/3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Detaylar | 
| 79 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Hareket ve Antreman Anabilim Dalı | Almanya | Köln | D KOLN02 | DEUTSCHE SPORTHOCHSCHULE KOLN | 2022 | 2029 | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | Detaylar | 
| 80 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Gerontoloji Anabilim Dalı | Avusturya | HALL IN TIROL | A INNSBRU20 | UMIT- PRIVATE UNIVERSITAT FUER GESUNDHEITSWISSENSCHAFTEN, MEDIZINISCHEINFORMATIK UND TECHNIK GMBH | 2022 | 2029 | - | 3/3 | 3/3 | 3/3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Detaylar | 
| 81 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı | Polonya | WROCLAW | PL WROCLAW01 | University of Wroclaw | 2021 | 2029 | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Detaylar | 
| 82 | Manavgat M.Y.O | Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı | Romanya | BUCURESTI | RO BUCURES04 | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | 2021 | 2029 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | Detaylar | 
| 83 | Teknik Bilimler M.Y.O | Çevre Koruma Teknolojileri | Polonya | WARSZAWA | PL WARSZAW83 | INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JADROWEJ | 2021 | 2029 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Detaylar | 
| 84 | Teknik Bilimler M.Y.O | Elektrik ve Enerji | Polonya | WARSZAWA | PL WARSZAW83 | INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JADROWEJ | 2021 | 2029 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Detaylar | 
| 85 | Teknik Bilimler M.Y.O | Elektrik ve Enerji | Polonya | WARSZAWA | PL WARSZAW83 | INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JADROWEJ | 2022 | 2029 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Detaylar | 
| 86 | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı | Yunanistan | Thermı Thessalonıkı | G THESSAL14 | DIETHNES PANEPISTIMIO ELLADOS | 2022 | 2029 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | Detaylar | 
| 87 | Yabancı Diller Y.O. | ** Tüm Bölümler ** | Polonya | WARSZAWA | PL WARSZAW01 | UNIWERSYTET WARSZAWSKI | 2022 | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | Detaylar | 

 Dil Değiştir
                                  Dil Değiştir                                  
                               English
 English