Anasayfa » Anlaşma Detayları » KAPOSVARI EGYETEM (Hungary, Kaposvar)
| Erasmus Kodu | Anlaşma Türü | Başlangıç Tarihi/Bitiş Tarihi | Anlaşma Tarihi | Alan Kodu | ISCED Kodu | Etkin? | Web | E-posta | Harita |
| KAPOSVARI EGYETEM | -- | 2019-2023 | 07-03-2019 | 081 | Evet | http://erasmus@ke.hu | gelencer.timeakinga@ke.hu |
|
| # | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Koordinatör Detayları |
| 1 | Ziraat Fakültesi | ** Tüm Bölümler ** | Yabancı Koordinatörler | Yerel Koordinatörler |
| 2 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı | Yabancı Koordinatörler | Yerel Koordinatörler |
| 3 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı | Yabancı Koordinatörler | Yerel Koordinatörler |
| - |
| Akdeniz Üniversitesi » KAPOSVARI EGYETEM | KAPOSVARI EGYETEM » Akdeniz Üniversitesi | ||
|---|---|---|---|
| Öğrenci-Öğrenim | |||
| Ön Lisans | - | - | |
| Lisans | 2 (5 Ay) | 2 (5 Ay) | |
| Yüksek Lisans | 2 (5 Ay) | 3 (1 Ay) | |
| Doktora | 2 (5 Ay) | 1 (5 Ay) | |
| Öğrenci-Staj | |||
| Ön Lisans | - | - | |
| Lisans | - | - | |
| Yüksek Lisans | - | - | |
| Doktora | - | - | |
| Akademik Personel | |||
| 2 (7 Gün) | 2 (7 Gün) | ||
| İdari Personel | |||
| - | - | ||
| İsim Soyisim | |
| E-posta |
|
| Web | - |
| Adres | |
| Telefon |
|
| Faks |
Dil Değiştir
English